TABLEAUX DES PRIX

PHASE A
ETAT DES VENTES
0%
PHASE B
ETAT DES VENTES
0%

+10% si achat en milieu de construction ou à réception

SH : Surface Habitable      ST : Surface Totale

VILLACH-SDBVUESH.ST.TERRAIN25 ANS45 ANS90 ANSDISPONIBILITE
H11Océan122 m²213 m²803 m²275.000 €315.000 €380.000 €DISPONIBLE
H21Océan122 m²213 m²790 m²285.000 €325.000 €390.000 €DISPONIBLE
S12Océan178 m²316 m²844 m²405.000 €460.000 €525.000 €DISPONIBLE
S22Océan178 m²316 m²881 m²415.000 €470.000 €535.000 €DISPONIBLE
S32Vallée178 m²316 m²906 m²350.000 €400.000 €465.000 €DISPONIBLE
S62Vallée178 m²316 m²1070 m²357.500 €407.500 €472.500 €DISPONIBLE
S42Vallée178 m²316 m²1177 m²365.000 €415.000 €480.000 €DISPONIBLE
S72Vallée178 m²316 m²1321 m²380.000 €430.000 €495.000 €DISPONIBLE
S52Vallée178 m²316 m²1365 m²385.000 €435.000 €500.000 €DISPONIBLE
B13Océan258 m²433 m²1165 m²540.000 €605.000 €675.000 €DISPONIBLE
B23Océan258 m²433 m²1491 m²560.000 €625.000 €695.000 €DISPONIBLE
B33Océan+vallée258 m²433 m²1019 m²465.000 €525.000 €585.000 €DISPONIBLE
B83Océan258 m²433 m²926 m²505.000 €565.000 €635.000 €DISPONIBLE
B63Océan258 m²433 m²1009 m²515.000 €575.000 €645.000 €DISPONIBLE
B53Océan+vallée258 m²433 m²1073 m²462.500 €532.500 €592.500 €DISPONIBLE
B73Océan258 m²433 m²1098 m²525.000 €590.000 €660.000 €DISPONIBLE
B43Océan+vallée258 m²433 m²1123 m²475.000 €535.000 €600.000 €DISPONIBLE
O14Océan333 m²515 m²2000 m²650.000 €720.000 €800.000 €DISPONIBLE
O24Panoramique333 m²515 m²1487 m²730.000 €800.000 €890.000 €DISPONIBLE
O34Océan333 m²515 m²1352 m²600.000 €670.000 €750.000 €DISPONIBLE
O44Océan333 m²515 m²1508 m²625.000 €695.000 €775.000 €DISPONIBLE

H = Villa Hibiscus     S = Villa Sikas     B = Villa Bougainville     O = Villa Orchidée

✱ Panneaux solaires inclus pour un achat sur 45 ans
✱✱ Jacuzzi et panneaux solaires inclus pour un achat sur 90 ans